उत्पाद विवरण
| मार्जिन-बॉटम: 0 सेमी; लाइन-ऊंचाई: सामान्य;">संक्षारण जोखिम | pH7 (प्राकृतिक) |
| <स्पैन स्टाइल='अक्षर-रिक्ति: 0.15पीटी;' >विषविज्ञान | लो विषाक्तता सूचकांक |
| कवक के प्रति प्रतिरोध | कोई वृद्धि नहीं देखी गई ASTM G21 |
| बंद सेल | 90 प्रतिशत |
| ओजोन प्रतिरोध | बहुत अच्छा |
| तेल और ग्रीस का प्रतिरोध | बहुत अच्छा |
| गंध | नगण्य |
| शोर में कमी | 35dB तक (ए) |
| बीएस 476 भाग 7 को फायर करने की प्रतिक्रिया | कक्षा 1 |

Price: Â
न्यूनतम आदेश मात्रा : 10
माप की इकाई : रोल/रोल्स
उपयोग/अनुप्रयोग : Industrial
रबर का प्रकार : Nitrile Rubber Sheets
साइज : Different Sizes Available
प्रॉडक्ट टाइप : कक्षा 0 नाइट्राइल शीट