उत्पाद विवरण
| मार्जिन-बॉटम: 0 सेमी; लाइन-ऊंचाई: सामान्य;">संक्षारण जोखिम | pH7 (प्राकृतिक) |
| <स्पैन स्टाइल='अक्षर-रिक्ति: 0.15पीटी;' >विषविज्ञान | लो विषाक्तता सूचकांक |
| कवक के प्रति प्रतिरोध | कोई वृद्धि नहीं देखी गई ASTM G21 |
| बंद सेल | 90 प्रतिशत |
| ओजोन प्रतिरोध | बहुत अच्छा |
| तेल और ग्रीस का प्रतिरोध | बहुत अच्छा |
| गंध | नगण्य |
| शोर में कमी | 35dB तक (ए) |
| बीएस 476 भाग 7 को फायर करने की प्रतिक्रिया | कक्षा 1 |

Price: Â
सतह की फ़िनिश : Smooth
फ़ीचर : बेहतर प्रदर्शन और त्वरित स्थापना के लिए प्रबलित एल्यूमीनियम फ़ॉइल / ग्लास क्लॉथ के साथ आपूर्ति की गई। चिपकने वाला समर्थन भी उपलब्ध है. व्यापक कार्य तापमान (40A C से +115A C)।
साइज : Different Sizes Available
न्यूनतम आदेश मात्रा : 10
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
प्रॉडक्ट टाइप : कक्षा 0 नाइट्राइल शीट